Temperatuur | Neerslag en verdamping | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde | 1.3 °C | Hoeveelheid neerslag | 5.8 mm | |
Minimum | -1.1 °C | Duur neerslag | 5.3 uur | |
Maximum | 4.8 °C | Referentie-gewasverdamping | - mm | |
Zon, straling, bewolking en zicht | Wind | |||
Zonneschijnduur | 0.0 uur | Gemiddelde snelheid | 4.6 m/s = 3 Bft Matige wind |
|
Rel. zonneschijnduur | 0 % | Min. uurgemiddelde snelheid | 1.5 m/s = 1 Bft Zwakke wind |
|
Globale straling | - J/cm2 | Max. uurgemiddelde snelheid | 10.8 m/s = 6 Bft Krachtige wind |
|
Gemiddelde bedekkingsgraad | - octa's- | Maximale windstoot | - m/s | |
Minimaal zicht | - KM | Overheersende richting | 242 ° = WZW | |
Maximaal zicht | - KM | |||
Relatieve luchtvochtigheid | Luchtdruk | |||
Gemiddelde | 93 % | Gemiddelde | 1004.0 hPa | |
Minimum | - % | Minimum | 999.9 hPa | |
Maximum | - % | Maximum | 1010.6 hPa |
Grafiek kan niet worden weergegeven. Mogelijk staat Javascript uitgeschakeld. Meer info.