Temperatuur | Neerslag en verdamping | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde | 4.1 °C | Hoeveelheid neerslag | 2.1 mm | |
Minimum | -0.9 °C | Duur neerslag | 2.4 uur | |
Maximum | 9.1 °C | Referentie-gewasverdamping | - mm | |
Zon, straling, bewolking en zicht | Wind | |||
Zonneschijnduur | 3.3 uur | Gemiddelde snelheid | 4.6 m/s = 3 Bft Matige wind |
|
Rel. zonneschijnduur | 26 % | Min. uurgemiddelde snelheid | 3.6 m/s = 3 Bft Matige wind |
|
Globale straling | - J/cm2 | Max. uurgemiddelde snelheid | 7.2 m/s = 4 Bft Matige wind |
|
Gemiddelde bedekkingsgraad | - octa's- | Maximale windstoot | - m/s | |
Minimaal zicht | - KM | Overheersende richting | 271 ° = W | |
Maximaal zicht | - KM | |||
Relatieve luchtvochtigheid | Luchtdruk | |||
Gemiddelde | 64 % | Gemiddelde | 1026.0 hPa | |
Minimum | - % | Minimum | 1019.5 hPa | |
Maximum | - % | Maximum | 1029.4 hPa |
Grafiek kan niet worden weergegeven. Mogelijk staat Javascript uitgeschakeld. Meer info.