Wat leuk dat je deze pagina bezoekt! Deze pagina is meer dan 10 jaar geleden ontwikkeld als voorbeeld wat je kunt met de KNMI Daggegevens. De pagina is nooit bedoeld geweest voor het grote publiek, maar toch zien wij dat deze pagina zo'n 40.000 keer per maand wordt bekeken.
We hebben daarom besloten er wat tijd en energie in te stoppen om de website te vernieuwen. We hebben gekozen voor een API backend en een mobile-first frontend. Hierdoor kun je nu de website ook prettig bekijken op je mobiel, zelfs als de verbinding even slecht is!
Wil je alvast een kijkje nemen hoe de nieuwe pagina eruit komt te zien?
🚀 Bekijk de nieuwe website →
En laat ons weten wat je ervan vindt!
| Temperatuur | Neerslag en verdamping | |||
|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 17.2 °C | Hoeveelheid neerslag | 0.0 mm | |
| Minimum | 9.7 °C | Duur neerslag | 0.0 uur | |
| Maximum | 22.0 °C | Referentie-gewasverdamping | - mm | |
| Zon, straling, bewolking en zicht | Wind | |||
| Zonneschijnduur | 12.9 uur | Gemiddelde snelheid | 3.1 m/s = 2 Bft Zwakke wind |
|
| Rel. zonneschijnduur | 78 % | Min. uurgemiddelde snelheid | 1.0 m/s = 1 Bft Zwakke wind |
|
| Globale straling | 2838 J/cm2 | Max. uurgemiddelde snelheid | 4.0 m/s = 3 Bft Matige wind |
|
| Gemiddelde bedekkingsgraad | 3 octa's Half bewolkt |
Maximale windstoot | 10.0 m/s | |
| Minimaal zicht | 7.9 KM | Overheersende richting | 315 ° = NW | |
| Maximaal zicht | 8.3 KM | |||
| Relatieve luchtvochtigheid | Luchtdruk | |||
| Gemiddelde | 66 % | Gemiddelde | 1026.2 hPa | |
| Minimum | 46 % | Minimum | 1021.4 hPa | |
| Maximum | 94 % | Maximum | 1028.4 hPa | |
Grafiek kan niet worden weergegeven. Mogelijk staat Javascript uitgeschakeld. Meer info.