Temperatuur | Neerslag en verdamping | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde | 9.4 °C | Hoeveelheid neerslag | 0.0 mm | |
Minimum | 5.4 °C | Duur neerslag | 0.0 uur | |
Maximum | 14.9 °C | Referentie-gewasverdamping | - mm | |
Zon, straling, bewolking en zicht | Wind | |||
Zonneschijnduur | 9.1 uur | Gemiddelde snelheid | 2.7 m/s = 2 Bft Zwakke wind |
|
Rel. zonneschijnduur | 73 % | Min. uurgemiddelde snelheid | 1.0 m/s = 1 Bft Zwakke wind |
|
Globale straling | 1566 J/cm2 | Max. uurgemiddelde snelheid | 4.0 m/s = 3 Bft Matige wind |
|
Gemiddelde bedekkingsgraad | 6 octa's Zwaar bewolkt |
Maximale windstoot | 8.0 m/s | |
Minimaal zicht | 0.1 KM | Overheersende richting | 317 ° = NW | |
Maximaal zicht | 6.3 KM | |||
Relatieve luchtvochtigheid | Luchtdruk | |||
Gemiddelde | 83 % | Gemiddelde | 1015.4 hPa | |
Minimum | 61 % | Minimum | 1010.1 hPa | |
Maximum | 98 % | Maximum | 1020.3 hPa |
Grafiek kan niet worden weergegeven. Mogelijk staat Javascript uitgeschakeld. Meer info.